|
SLOTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De volgende type aanduidingen kunt u bij de Lips sloten tegenkomen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De volgende type aanduidingen kunt u bij de Nemef sloten tegenkomen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BOUWBESLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De volgende type aanduidingen kunt u bij de Hoppe beslagen tegenkomen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KLEUREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DRAAIRICHTING, hierbij wordt uitgegaan van de internationaal genormaliseerde draairichtingen van ramen en deuren: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN links DIN rechts DIN links DIN rechts |
1 (zie afbeelding) 2 (zie afbeelding) 3 (zie afbeelding) 4 (zie afbeelding) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STOMP / OPDEKDEUR, hierbij wordt uitgegaan van de internationaal erkende deurenonderdelen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFKORTINGEN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||